Saint Aubin en quelques chiffres

54 % de la population de la commune habitent ici depuis plus de 10 ans. L’ancienneté moyenne d’emménagement est de 17 ans.

Année 1999 2005 2012 2016
Nombre d'habitants 1781 1892 1888 1878
- Part des hommes 49,70% 50,60% 49,91% 49,66%
- Part des femmes 50,30% 49,40% 50,09% 50,34%
Nombre de ménages 717 750 750 775
Nombre moyen de personnes par ménage 2.5 2.4 2.4 2.27
Nombre de logements 813 859 888 918
Part des propriétaires de logement 66,80% 73,70% 73,60%  
Part des locataires 29,70% 25,60% 25,90%  
Actifs 796 821 792  
Actifs occupés (%) 40,50% 43,00% 68,80%  
Chomeurs (%) 4,20% 3,10% 9,00% 10,90%
Inactifs 985 960 949  
Retraités (%) 22,70% 26,10% 10,80% 25,30%
Elèves,étudiants,stagiaires non rémunérés (%) 6,50% 6,50% 7,90%  
Autres inactifs (%) 26,10% 21,30% 5,70%